Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой и носят рекомендательный характер (ст.435 ГК РФ). Просьба, цены уточнять у менеджеров магазина «1000 ЗАМКОВ плюс».
Приносим извинения за причиненные неудобства.
Важные характеристики замков для противопожарных дверей
Замок дверной врезной универсальный класс 2 по ГОСТ 5089-2011 предназначен для наружных деревянных дверей толщиной 40...45 мм. Также возможна установка замка на металлические двери. Универсальность замка достигается перестановкой защелки соответственно направлению закрывания двери.
Замок комплектуется цилиндровым механизмом типа МЦ1-6 длиной 70 мм с четырьмя ключами, фалевыми ручками с накладками типа РФ1-1-55 (цвет - бриллиант), запорной планкой.
Цилиндровый механизм обладает высокой секретностью (15 000).
Тип двери | Деревянная |
Тип замка | Основной (с защелкой под ручку) |
Тип механизма | Цилиндровый |
Класс безопасности | 2 |
Наличие защелки | Есть |
Тип защелки | Реверсивная |
Наличие задвижки | Нет |
Материал цилиндра | Силумин |
Комплектация цилиндром | Комплектуется |
Материал ручки | Силумин |
Удаление ключевого отверстия (Backset) (мм) | 55 |
Материал ключа | ZAMAK |
Количество ключей | 4 |
Длина ключа (мм) | 60 |
Межосевое расстояние (мм) | 55 |
Наличие лицевой планки | Есть |
Цвет лицевой планки | Никель |
Покрытие лицевой планки | Оцинковка |
Наличие ответной планки | Есть |
Количество ригелей | 1 |
Тип ригеля | Прямоугольный |
Вылет ригеля (мм) | 22 |
Наличие выводов для тяг | Нет |
Автоматическое запирание | Неавтоматическое |
Длина (мм) | 130 |
Ширина (мм) | 85 |
Высота (мм) | 14 |
Цвет | Черный |
Материал | Оцинкованная сталь |
Покрытие | Порошковая краска |
Тип упаковки | Коробка |
Вес (кг) | 0.94 |
Бренд | ЗЕНИТ |
Страна | Россия |
Гарантия | 2 года |
Сайт находится в разработке. Цены, указанные на сайте, уточняйте у менеджеров нашего магазина.
Мы готовы ответить на Ваши вопросы и помочь с выбором! Для этого свяжитесь с нами любым удобным способом или заполните