Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой и носят рекомендательный характер (ст.435 ГК РФ). Просьба, цены уточнять у менеджеров магазина «1000 ЗАМКОВ плюс».
Приносим извинения за причиненные неудобства.
Преимущества цилиндровых замков
Назначение | Общее |
Материал корпуса | Сталь |
Материал дужки | Закаленная сталь |
Диаметр дужки, мм | 14 |
Размеры корпуса (ширина*высота), мм | 110 х 32 |
Вес, кг | 0,854 |
Тип механизма секретности | Цилиндровый |
Тип ключа | Английский |
Количество ключей, шт | 3 |
Автоматическое закрывание | Нет |
Габариты замка (ширина*высота), мм | 110 х 90 |
Размер проема (ширина×высота), мм | 37 х 47 |
Покрытие корпуса | Гальваника |
Тип упаковки | Блистер |
Влагозащищенность | Нет |
Узнать цену
Получить консультацию