Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой и носят рекомендательный характер (ст.435 ГК РФ). Просьба, цены уточнять у менеджеров магазина «1000 ЗАМКОВ плюс».
Приносим извинения за причиненные неудобства.
Магнитные замки – удобство и практичность
Данная модель является надежным выбором для современной жизни благодаря удобным, быстрым и автоматическим процессам открывания и закрывания.
Электронный замок Hogo V05 предлагает различные способы доступа: Face ID, PIN-код, отпечаток пальца, карту доступа или стикер для смартфона. Также есть возможность удаленного управления через приложение USmartGo из любой точки мира. В случае длительного отсутствия, если аккумулятор разрядится и под рукой не окажется внешнего источника питания (power bank), можно воспользоваться механическим ключом.
Одним из основных преимуществ биометрического замка V05 является межосевое расстояние в 85 мм. Это стандартное значение позволяет установить замок на большинство уже готовых дверей, соответствующих российским стандартам.
| Тип замка | SMART |
| Сенсорный дисплей | Да |
| Способы открытия | По паролю/по отпечатку пальца/по лицу /по карте/с помощью приложения/механическим ключом |
| Количество цифр в коде | От 6 до 12 |
| Количество регистрируемых паролей | До 100 |
| Количество регестрируемых отпечатков пальца | До 100 |
| Количество регистрируемых карт | До 100 |
| Тип карты | RF карта (13,56 MHz RF чип/чип A, стандарт ISO14443A) |
| Открытие по пульту | Нет |
| Открытие механическим ключом | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Двойная аутентификация | Да |
| Встроенная сирена | Да |
| Допустимая ширина двери (мм) | 65-85 |
| Допустимая влажность (%) | От 20 до 90 |
| Рабочая температура, °С | -20...+50 |
| Защита (IP) | 54 |
| Питание | Литиевый аккумулятор |
| Срок службы батарей | До 6 месяцев |
| Управление | Приложение USmartGo |
| Материал накладки | Сталь/ABS пластик |
| Ресурс элементов питания | 6 месяцев |
| Включение сигнала разряда батареи | Есть |
| Резервное открытие | Механический ключ |
| Автоматическое закрытие | Да |
| Размер внешнего блока (мм) | 440.1*66.8 |
| Размер внутреннего блока (мм) | 434*80 |
| Длина (мм) | 440 |
| Ширина (мм) | 67 |
| Высота (мм) | 57 |
| Цвет | Черный (BL) |
| Материал | Сталь/пластик |
| Тип упаковки | Коробка |
| Бренд | HOGO |
| Страна | Китай |
| Гарантия | 1 год |
Цены, указанные на сайте, уточняйте у менеджеров нашего магазина.
Мы готовы ответить на Ваши вопросы и помочь с выбором! Для этого свяжитесь с нами любым удобным способом или заполните